[ Liste der Weltmeister im Einzelzeitfahren der Männer ]
Hinweis: Diese Siegerliste wird im Archiv kontinuierlich gepflegt und um aktuelle Weltmeisterschaften erweitert.
Einzelzeitfahr-Weltmeisterschaften
Hier ist eine Übersicht der Weltmeister im Einzelzeitfahren der Männer seit der Einführung dieser Disziplin bei den Straßenradsport-Weltmeisterschaften im Jahr 1994.
Rekordsieger
Zu den erfolgreichsten Fahrern gehören Fabian Cancellara aus der Schweiz und Tony Martin aus Deutschland, die beide jeweils vier Titel gewannen. Cancellara dominierte zwischen 2006 und 2010 (2006, 2007, 2009, 2010), während Martin seine Ära von 2011 bis 2016 prägte (2011, 2012, 2013, 2016).
Der aktuelle Weltmeister ist Remco Evenepoel aus Belgien, der bei den Weltmeisterschaften 2026 in Montreal seinen vierten Titel in Folge (2023, 2024, 2025, 2026) gewann. Damit zog er nicht nur mit Cancellara und Martin als Rekordsieger gleich, sondern ist der erste Fahrer in der Geschichte, der vier Weltmeistertitel im Zeitfahren in direkter Folge erringen konnte.
Weitere bemerkenswerte Titelträger
Filippo Ganna (Italien) gewann 2020 und 2021 zwei Titel in Folge, während Rohan Dennis (Australien) 2018 und 2019 siegreich war. Ein Überraschungserfolg gelang Tobias Foss aus Norwegen, der 2022 die Favoriten schlug und den Titel holte.
Vollständige Siegerliste (2026–1994)
| 📅 Jahr | 🚶 Sieger | 🌐 Nationalität |
|---|---|---|
| 2026 | Remco Evenepoel | ๐ง๐ช Belgien |
| 2025 | Remco Evenepoel | ๐ง๐ช Belgien |
| 2024 | Remco Evenepoel | ๐ง๐ช Belgien |
| 2023 | Remco Evenepoel | ๐ง๐ช Belgien |
| 2022 | Tobias Foss | ๐ณ๐ด Norwegen |
| 2021 | Filippo Ganna | ๐ฎ๐น Italien |
| 2020 | Filippo Ganna | ๐ฎ๐น Italien |
| 2019 | Rohan Dennis | ๐ฆ๐บ Australien |
| 2018 | Rohan Dennis | ๐ฆ๐บ Australien |
| 2017 | Tom Dumoulin | ๐ณ๐ฑ Niederlande |
| 2016 | Tony Martin | ๐ฉ๐ช Deutschland |
| 2015 | Vasil Kiryienka | ๐ง๐พ Belarus |
| 2014 | Bradley Wiggins | ๐ฌ๐ง Großbritannien |
| 2013 | Tony Martin | ๐ฉ๐ช Deutschland |
| 2012 | Tony Martin | ๐ฉ๐ช Deutschland |
| 2011 | Tony Martin | ๐ฉ๐ช Deutschland |
| 2010 | Fabian Cancellara | ๐จ๐ญ Schweiz |
| 2009 | Fabian Cancellara | ๐จ๐ญ Schweiz |
| 2008 | Bert Grabsch | ๐ฉ๐ช Deutschland |
| 2007 | Fabian Cancellara | ๐จ๐ญ Schweiz |
| 2006 | Fabian Cancellara | ๐จ๐ญ Schweiz |
| 2005 | Michael Rogers | ๐ฆ๐บ Australien |
| 2004 | Michael Rogers | ๐ฆ๐บ Australien |
| 2003 | David Millar | ๐ฌ๐ง Großbritannien |
| 2002 | Santiago Botero | ๐จ๐ด Kolumbien |
| 2001 | Jan Ullrich | ๐ฉ๐ช Deutschland |
| 2000 | Serhiy Honchar | ๐บ๐ฆ Ukraine |
| 1999 | Jan Ullrich | ๐ฉ๐ช Deutschland |
| 1998 | Abraham Olano | ๐ช๐ธ Spanien |
| 1997 | Laurent Jalabert | ๐ซ๐ท Frankreich |
| 1996 | Alex Zülle | ๐จ๐ญ Schweiz |
| 1995 | Miguel Induráin | ๐ช๐ธ Spanien |
| 1994 | Chris Boardman | ๐ฌ๐ง Großbritannien |
Stand: September 2026. Mit seinem Sieg in Montreal ist Remco Evenepoel der erste Fahrer, der vier Zeitfahr-Weltmeistertitel in direkter Folge gewann, und teilt sich den absoluten Rekord von 4 Titeln mit Fabian Cancellara und Tony Martin.